如需其他帮助请致电全国客服热线:4008-618-120 或邮件至dgoffice@silvertech.com.hk
FINE U-NUT
预置扭矩
Prevailing Torque
※预置扭矩指摩擦环对轴螺纹施加强压产生的摩擦扭矩。 (下表是使用润滑剂时的参考值)
试验信息
Test Information
试验条件
试验样品型号 | M20×1 |
拧紧轴向张力 | 53.9N · m [550kgf · m] |
振动数 | 1.278c.p.m |
---|---|
振动行程 | 11mm |
冲击行程 | 10mm |
加振台振动加速度 | 10G |
---|---|
加振时间 | 60minitues |
冲击方向 | 螺栓轴方向 |
●试验结果
试验条件
●停止时螺母承受的惯性力
供试体 | 惯性N・m{kgf・cm} | |||
---|---|---|---|---|
正转时 | 反转时 | |||
市售轴承螺母 | 0.14 { 1.42 } | 0.15 { 1.69 } | ||
FINE U-NUT | 0.15 { 1.52 } | 0.17 { 1.69 } |
●试验结果
供试体 | 试料No,1 | 耐久试验结果 |
---|---|---|
市售螺母 + 带齿垫圈 | 1 | 约11万个循环后,带齿垫圈破损、螺母脱落 |
2 | 约33万个循环后,带齿垫圈破损、螺母脱落 | |
FINE U-NUT | 3 | 50万个循环没有变化 |
4 |
尺寸表
Dimension Table
安装步骤
Installation Instructions
表面处理
Surface Treatment
Lubrite Treatment
供试尺寸 | M55×2 |
---|---|
转速 | 2,300rpm |
试验循环 | 1个循环(正转、停止、反转、停止)10秒 |
停止时间 | 正转时・0.30sec 反转时・0.27sec |
将轴穿过拧紧零部件。确认已对轴的螺纹部分前端进行倒角加工(相当于C=1螺距)后上润滑剂。如果轴的硬度低,请使用润滑性特别好的润滑剂。
用手拧入,直到摩擦环接触到轴的螺纹前端。不能从摩擦环侧拧入。
确认摩擦环接触到轴。
使用FINE U-NUT专用拧紧工具。
※也可用钩形扳手拧紧。
※不能使用高速旋转的冲击扳手。
按住棘轮扳手的轴,慢慢转动并拧紧。
●试验机规格